Сеялка зернотуковая СЗД-360
Зернотуковая сеялка, которая предназначена для рядового посева (пшеницы, ячменя, ржи, овса), зернобобовых (соя, горох, фасоль, нут), мелкосемянных культур (рапс, горчица, лен) сыпучих и средне сыпучих семян трав с одновременным внесением минеральных удобрений.
Преимущества данной сеялки:
![]() |
| ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
| Наименование показателей | Ед. измерения | Параметры | ||
| СЗД 360 | СЗД 540 | |||
| Мощность трактора не меньше | к.с. | 65 | 80 | |
| Производительность за 1 час основного времени | га/г | 1,8-3,6 | 2,7-5,4 | |
| Рабочая скорость движения на основных операциях | км/г | 9-12 | ||
| Рабочая ширина захвата | м | 3,6 | 5,4 | |
| Ширина междурядий | см | 15 | ||
| Глубина заделки семян и удобрений | мм | 20-80 | ||
| Норма высева семян | кг/га | 15-400 | ||
| Количество зернотуковых ящиков | шт | 2 | 3 | |
| Количество высевающих секций | шт | 24 | 36 | |
| Пределы норм высева минеральных удобрений | кг/га | 25-200 | ||
| Пределы норм высева зерна и семян | кг/га | 3-400 | ||
| Масса сеялки пустой/заполненной зерном и туками | кг | 1600/ 2500 | 2840/ 4175 | |
| Габаритные размеры сеялки в рабочем положении с маркерами | м
|
| ||
|
| длина | 3,30 | 4,60 | |
| ширина | 4,60 | 6,35 | ||
| высота | 2,85 | 2,80 | ||
| Емкость отделений зернотукового ящика (итого) | м3
|
| ||
|
| для семян | 0,540 | 0,810 | |
| для удобрений | 0,430 | 0,645 | ||
| Габаритные размеры сеялки в транспортном положении с маркерами | м
|
| ||
|
| длина | 3,30 | 6,90 | |
| ширина | 4,60 | 3,00 | ||
| высота | 2,85 | 3,25 | ||
| Транспортная скорость, не больше | км/г | 20 | ||
| Дорожный просвет, не меньше | мм | 300 | ||
| Отклонение высева между отсеивающими отдельными аппаратами, не более | % | 0,5 | ||
| Объем поврежденных (измельченных) семян, не более | % | 0,2 | ||





