Глибокорозпушувач Dionis-7 (3000)
386 000 грн
Глибокорозпушувач Dionis-7 (3000)
Дізнатись більшеТехнічні характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип | Навісний |
| Транспортна швидкість, не більше, км/год | 15 |
| Вага, кг | 1600 |
| Ширина обробітку, м | 3,0 |
| Кількість стійок, шт. | 7 |
Опис
Призначення глибокорозпушувача - знищити плужну підошву, зберегти вологу,допомогти врегулювати повітряно-водний баланс, підвищити рівень родючості.
Глибокорозпушувач Dionis сприяє:
- створенню умов для накопичення запасів вологи з повітря і рівномірному її розподіленню;
- збільшенню пористості та покращенню капілярної системи ґрунту;
- активації біологічних процесів, що зумовлюють активний розвиток кореневої системи культур та збільшення врожайності на 12-18%;
- видаленню надлишків дощових та талих вод;
- скороченню опору ґрунту під час проходження тракторів з іншими обладнанням. Відбувається шляхом зменшення щільності ґрунту, а це призводить до економії палива, паливно-мастильних матеріалів та зниженню навантаження на сервіс;
| № з/п | Найменування показника | Значення | ||||
| 5-200 | 5-250 | 7-250 | 7-300 | |||
| 2 | Кількість стійок, шт. | 5 | 5 | 7 | 7 | |
| 3 | Відстань між стійками, см. | 40 | 50 | 35 | 45 | |
| 4 | Тягова потужність трактору, не менше, к.с. | 120 | 150 | 200 | 240 | |
| 5 | Максимальна глибина обробітку, см | 45 | ||||
| 6 | Робоча швидкість, км/год | 6-12 | ||||
| 7 | Транспортна швидкість, км/год | до 15 | ||||
| 8 | Маса, кг | 1150 | 1230 | 1300 | 1600 | |
| 9 | Робоча ширина захвату, м | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | |
| 10 | Габаритні розміри; м |
|
|
| ||
| -довжина | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | ||
| -ширина | 2,17 | 2,55 | 2,55 | 3,0 | ||
| -висота | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | ||
Відгуки 0
Поки немає відгуків
Ще товари у категорії Глибокорозпушувачі
Ми на зв'язку! Напишіть нам!