Посевной комплекс "Patriot"
Посевной комплекс "Patriot" - Лущильник дисковый ЛДД-3000 + сеялка навесная СЗД-3000V
ЛУЩИЛЬНИК ДИСКОВИЙ ЛДД-3000
Технические характеристики:
|
| ЛДД-300П (Прицепной) | ЛДД-300Н (Навесной) |
| Мощность трактора, не менее л.с. | 100 | 100 |
| Производительность за 1 час основного времени, га/ч | 3,4 | 3,4 |
| Рабочая скорость до, км/ч | 10-18 | |
| Рабочая ширина захвата, м | 3,0 | 3,0 |
| Глубина обработки, см | 3-14 | |
| Вес +/-3%, кг | 1690 | 1250 |
| Габаритные размеры в рабочем положении, м |
| |
| -длина | 5,35 | 2,46 |
| -ширина | 3,4 | 3,4 |
| -высота | 1,65 | 1,35 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, м |
| |
| -длина | 5,15 | 2,46 |
| - ширина | 3,4 | 3,4 |
| - высота | 1,7 | 1,35 |
| Транспортная скорость, не больше, км/ч | 20 | |
| Количество рабочих органов, шт. |
| |
| дисков | 24 | 24 |
| прикатывающих катков | 1 | 1 |
| Диаметр рабочих органов (дисков), см | 51/56 | |
| Расстояние между рабочими органами | 25 | |
| Угол атаки дисков, град | 20 | |
| Расстояние между рядами рабочих органов, см | 90 | |
Технические характеристики СЗД mini
| Модель СЗД | 3000 |
| Ширина захвата (м) | 3,0 |
| К-во рядов (шт.)* | 20/40 |
| Расстояние между сошниками (мм)* | 75/150 |
| Глубина посева (см) | 0 – 11 |
| Давление сошника (кг) | до 65 |
| Скорость при посеве (км/ч) | 3 – 12 |
| Скорость транспортировки (км/ч) | 20 |
| Продуктивность (га/час) | 0.81-3.42 |
| Объем бункера (м3) | 0.550 |
| - с семенами | 0.385 |
| - с удобрениями | 0.165 |
| Масса пустой СЗД (кг) | 970 |
| Масса полной СЗД (кг)** | 1440 |
| Габариты: ШхДхВ (м) | 3,76х 1,63х1,415 |
| Технологическая колея (м) | 3,6 |
| Категория навески | І / ІІ |
| Мощность минитрактора, не менее (л.с.) | 80 |
* сошник без или со смещением/2-х рядный
** указана максимальная масса! Может изменяться в зависимости от плотности посевного материала