Посівний комплекс "Patriot"
Посівний комплекс "Patriot" - Лущильник дисковий ЛДД-3000 + сівалка навісна СЗД-3000V
ЛУЩИЛЬНИК ДИСКОВИЙ ЛДД-3000
Технічні характеристики:
|
| ЛДД-300П (Причіпний) | ЛДД-300Н (Навісний) |
| Потужність трактору, не менше, к.с. | 100 | 100 |
| Продуктивність за 1 годину основного часу, га/год | 3,4 | 3,4 |
| Робоча швидкість до, км/год | 10-18 | |
| Робоча ширина захвата, м | 3,0 | 3,0 |
| Глибина обробки, см | 3-14 | |
| Вага +/-3%, кг | 1690 | 1250 |
| Габаритні розміри в робочому положенні, м |
| |
| -довжина | 5,35 | 2,46 |
| -ширина | 3,4 | 3,4 |
| -висота | 1,65 | 1,35 |
| Габаритні розміри в транспортному положенні, м |
| |
| -довжина | 5,15 | 2,46 |
| - ширина | 3,4 | 3,4 |
| - висота | 1,7 | 1,35 |
| Транспортна швидкість, не більше, км/год | 20 | |
| Кількість робочих органів, шт. |
| |
| дисків | 24 | 24 |
| прикотуючих катків | 1 | 1 |
| Діаметр робочих органів (дисків), см | 51/56 | |
| Відстань між робочими органами ,см | 25 | |
| Кут атаки дисків, град | 20 | |
| Відстань між рядами робочих органів , см | 90 | |
Технічні характеристики СЗД mini
| Модель СЗД | 3000 |
| Ширина захвату (м) | 3,0 |
| Кількість рядків (шт.)* | 20/40 |
| Відстань між сошниками (мм)* | 75/150 |
| Глибина посіва (см) | 0 – 11 |
| Тиск сошника (кг) | до 65 |
| Швидкість при посіві (км/г) | 3 – 12 |
| Швидкість транспортування (км/г) | 20 |
| Продуктивність (га/годину) | 0.81-3.42 |
| Об’єм бункера (м3) | 0.550 |
| -з насінням | 0.385 |
| - з добривами | 0.165 |
| Маса пустої СЗД (кг) | 970 |
| Маса повної СЗД (кг)** | 1440 |
| Габарити: ШхДхВ (м) | 3,76х 1,63х1,415 |
| Технологічна колія (м) | 3,6 |
| Категорія навіски | І / ІІ |
| Потужність мінітрактора, не менше(к.с.) | 80 |
* сошник без або зі зміщенням/2-х рядний
** вказана максимальна маса! Може змінюватися залежно від щільності посівного матеріалу